Statistiques de doublevez.com

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 04:22 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 30128
Total des Fichiers 26204
Total Pages 9496
Total Visites 4479
Total des kB Fichiers 669168
Total des Sites uniques 3249
Total des URLs uniques 658
Total des Référents uniques 315
Total des Navigateurs 706
. Moy. Max
Hits par Heure 41 734
Hits par Jour 1004 1957
Fichiers par Jour 873 1780
Pages par Jour 316 502
Sites par Jour 108 260
Visites par Jour 149 207
kB Fichiers par Jour 22306 44460
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 86.98% 26204
Code 206 - Partial Content 0.09% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 77
Code 304 - Not Modified 0.97% 293
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 11.68% 3519
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 6
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 2

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 779 2.59% 666 2.54% 333 3.51% 106 2.37% 145 4.46% 27594 4.12%
2 1053 3.50% 917 3.50% 447 4.71% 177 3.95% 209 6.43% 44460 6.64%
3 914 3.03% 719 2.74% 297 3.13% 157 3.51% 210 6.46% 16300 2.44%
4 947 3.14% 812 3.10% 281 2.96% 148 3.30% 212 6.53% 23781 3.55%
5 1370 4.55% 1237 4.72% 438 4.61% 187 4.18% 240 7.39% 43966 6.57%
6 915 3.04% 817 3.12% 240 2.53% 138 3.08% 196 6.03% 20975 3.13%
7 525 1.74% 470 1.79% 194 2.04% 121 2.70% 157 4.83% 8633 1.29%
8 599 1.99% 544 2.08% 191 2.01% 99 2.21% 139 4.28% 14525 2.17%
9 1111 3.69% 963 3.68% 441 4.64% 207 4.62% 214 6.59% 19396 2.90%
10 956 3.17% 872 3.33% 320 3.37% 161 3.59% 205 6.31% 13283 1.99%
11 1196 3.97% 1068 4.08% 387 4.08% 170 3.80% 203 6.25% 30279 4.52%
12 1053 3.50% 850 3.24% 318 3.35% 144 3.22% 222 6.83% 15641 2.34%
13 805 2.67% 748 2.85% 259 2.73% 142 3.17% 187 5.76% 13762 2.06%
14 473 1.57% 413 1.58% 172 1.81% 101 2.25% 136 4.19% 16329 2.44%
15 795 2.64% 726 2.77% 236 2.49% 134 2.99% 163 5.02% 20629 3.08%
16 1186 3.94% 1060 4.05% 413 4.35% 150 3.35% 194 5.97% 16314 2.44%
17 1643 5.45% 780 2.98% 496 5.22% 122 2.72% 183 5.63% 35730 5.34%
18 1197 3.97% 1031 3.93% 339 3.57% 168 3.75% 215 6.62% 11839 1.77%
19 1271 4.22% 1171 4.47% 338 3.56% 166 3.71% 223 6.86% 32042 4.79%
20 861 2.86% 795 3.03% 216 2.27% 128 2.86% 183 5.63% 19794 2.96%
21 461 1.53% 398 1.52% 196 2.06% 117 2.61% 161 4.96% 15800 2.36%
22 665 2.21% 586 2.24% 243 2.56% 136 3.04% 161 4.96% 13428 2.01%
23 1015 3.37% 924 3.53% 275 2.90% 165 3.68% 203 6.25% 20419 3.05%
24 1105 3.67% 1014 3.87% 340 3.58% 181 4.04% 223 6.86% 21709 3.24%
25 1957 6.50% 1780 6.79% 502 5.29% 203 4.53% 260 8.00% 43457 6.49%
26 1156 3.84% 1064 4.06% 325 3.42% 172 3.84% 230 7.08% 19105 2.86%
27 1159 3.85% 1063 4.06% 318 3.35% 157 3.51% 199 6.12% 22025 3.29%
28 586 1.95% 519 1.98% 215 2.26% 134 2.99% 173 5.32% 17714 2.65%
29 614 2.04% 550 2.10% 289 3.04% 98 2.19% 147 4.52% 18687 2.79%
30 1761 5.85% 1647 6.29% 437 4.60% 191 4.26% 239 7.36% 31550 4.71%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 63 1891 6.28% 35 1066 4.07% 17 512 5.39% 847 25423 3.80%
1 13 410 1.36% 12 377 1.44% 6 180 1.90% 417 12520 1.87%
2 14 437 1.45% 12 377 1.44% 5 170 1.79% 694 20829 3.11%
3 11 352 1.17% 9 298 1.14% 4 132 1.39% 422 12672 1.89%
4 20 614 2.04% 17 538 2.05% 11 335 3.53% 678 20326 3.04%
5 21 656 2.18% 18 564 2.15% 13 409 4.31% 640 19193 2.87%
6 17 526 1.75% 15 463 1.77% 6 186 1.96% 466 13970 2.09%
7 20 628 2.08% 18 553 2.11% 7 237 2.50% 597 17899 2.67%
8 34 1023 3.40% 30 929 3.55% 9 285 3.00% 921 27622 4.13%
9 50 1518 5.04% 46 1383 5.28% 14 437 4.60% 585 17554 2.62%
10 54 1644 5.46% 49 1485 5.67% 15 478 5.03% 881 26443 3.95%
11 63 1919 6.37% 57 1734 6.62% 20 626 6.59% 1458 43726 6.53%
12 40 1210 4.02% 33 1000 3.82% 14 425 4.48% 932 27954 4.18%
13 49 1486 4.93% 45 1368 5.22% 13 409 4.31% 1082 32474 4.85%
14 72 2169 7.20% 65 1972 7.53% 17 513 5.40% 1618 48543 7.25%
15 101 3038 10.08% 92 2776 10.59% 22 683 7.19% 2213 66394 9.92%
16 59 1771 5.88% 51 1539 5.87% 18 552 5.81% 997 29911 4.47%
17 57 1716 5.70% 50 1505 5.74% 19 580 6.11% 1203 36104 5.40%
18 52 1564 5.19% 47 1426 5.44% 16 491 5.17% 1364 40923 6.12%
19 42 1285 4.27% 37 1129 4.31% 11 347 3.65% 1069 32082 4.79%
20 44 1332 4.42% 39 1183 4.51% 13 418 4.40% 613 18402 2.75%
21 31 933 3.10% 26 808 3.08% 11 335 3.53% 728 21841 3.26%
22 41 1234 4.10% 36 1096 4.18% 14 441 4.64% 1315 39457 5.90%
23 25 772 2.56% 21 635 2.42% 10 315 3.32% 564 16907 2.53%

Top 30 sur un total de 658 URLs
# Hits kB F URL
1 3330 11.05% 13709 2.05% /
2 1620 5.38% 41 0.01% /robots.txt
3 1245 4.13% 3733 0.56% /favicon.ico
4 773 2.57% 6054 0.90% /calendrier/
5 322 1.07% 11429 1.71% /100.astuces.htm
6 266 0.88% 1114 0.17% /calendrier/activez_les_macros.htm
7 266 0.88% 1771 0.26% /tableauCroiseEnonce.htm
8 158 0.52% 14 0.00% /ads.txt
9 120 0.40% 544 0.08% /RepartitionPersonnelEnonce.htm
10 101 0.34% 647 0.10% /DiversExcel.htm
11 101 0.34% 1597 0.24% /DoYouKnown.htm
12 86 0.29% 644 0.10% /MacrosInstructions1.htm
13 84 0.28% 302 0.05% /FormulaireRemarque1.html
14 82 0.27% 390 0.06% /LiaisonsEnonce.htm
15 78 0.26% 365 0.05% /budgetResultat.htm
16 67 0.22% 297 0.04% /PubliPostageEnonce.htm
17 67 0.22% 401 0.06% /budgetEnonce.htm
18 54 0.18% 302 0.05% /tableauCroiseResultat.htm
19 53 0.18% 325 0.05% /PubliPostageCommentFaire.htm
20 48 0.16% 335 0.05% /DesLiensExcel.htm
21 48 0.16% 79 0.01% /ExemplesDuCours/
22 47 0.16% 6915 1.03% /ExemplesDuCours/BaseDonnees.2017.jms.demo1.xlsx
23 44 0.15% 112 0.02% /TourTotal.htm
24 42 0.14% 12361 1.85% /ExemplesDuCours/calendrier_automatique.xlsb
25 42 0.14% 232 0.03% /RepartitionPersonnelComment.htm
26 40 0.13% 11245 1.68% /calendrier/Calendrier_automatique.xlsm
27 39 0.13% 944 0.14% /QuEnDitesVous.htm
28 39 0.13% 358 0.05% /tableauCroiseResultat2.htm
29 38 0.13% 258 0.04% /Repartition.videos.htm
30 37 0.12% 145 0.02% /BDmodeDemploi.htm

Top 10 sur un total de 658 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 22 0.07% 85176 12.73% /calendrier/calendrier_automatique_jours_feries_mondiaux.xls
2 14 0.05% 51518 7.70% /ExemplesDuCours/barbouille2016 (barbouillé durant 2 heures).xlsb
3 5 0.02% 42903 6.41% /Word/Word.comment.faire.01.wmv
4 24 0.08% 33223 4.96% /calendrier/Calendrier_automatique_100_ans!.xlsb
5 25 0.08% 24453 3.65% /calendrier/calendrier_automatique.xls
6 10 0.03% 15728 2.35% /Word/creation_memoire.doc
7 3330 11.05% 13709 2.05% /
8 42 0.14% 12361 1.85% /ExemplesDuCours/calendrier_automatique.xlsb
9 322 1.07% 11429 1.71% /100.astuces.htm
10 40 0.13% 11245 1.68% /calendrier/Calendrier_automatique.xlsm

Top 10 sur un total de 79 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3330 11.05% 1744 44.25% /
2 773 2.57% 305 7.74% /calendrier/
3 322 1.07% 289 7.33% /100.astuces.htm
4 266 0.88% 191 4.85% /tableauCroiseEnonce.htm
5 266 0.88% 172 4.36% /calendrier/activez_les_macros.htm
6 78 0.26% 60 1.52% /budgetResultat.htm
7 84 0.28% 57 1.45% /FormulaireRemarque1.html
8 86 0.29% 54 1.37% /MacrosInstructions1.htm
9 101 0.34% 44 1.12% /DoYouKnown.htm
10 101 0.34% 43 1.09% /DiversExcel.htm

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3330 11.05% 1666 49.07% /
2 266 0.88% 177 5.21% /calendrier/activez_les_macros.htm
3 773 2.57% 143 4.21% /calendrier/
4 322 1.07% 87 2.56% /100.astuces.htm
5 266 0.88% 68 2.00% /tableauCroiseEnonce.htm
6 78 0.26% 63 1.86% /budgetResultat.htm
7 84 0.28% 56 1.65% /FormulaireRemarque1.html
8 86 0.29% 50 1.47% /MacrosInstructions1.htm
9 82 0.27% 46 1.35% /LiaisonsEnonce.htm
10 67 0.22% 41 1.21% /PubliPostageEnonce.htm

Top 30 sur un total de 3249 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 728 2.42% 0 0.00% 1809 0.27% 1 0.02% 129.28.22.197
2 712 2.36% 649 2.48% 24313 3.63% 4 0.09% 196.203.197.60
3 395 1.31% 395 1.51% 1783 0.27% 24 0.54% lmontsouris-656-1-77-45.w82-127.abo.wanadoo.fr
4 322 1.07% 299 1.14% 4086 0.61% 25 0.56% 216.244.66.249
5 194 0.64% 169 0.64% 1322 0.20% 3 0.07% smj33-2-82-228-74-156.fbx.proxad.net
6 191 0.63% 167 0.64% 1161 0.17% 2 0.04% 80.12.102.146
7 178 0.59% 134 0.51% 1076 0.16% 2 0.04% vig91-4-82-247-135-240.fbx.proxad.net
8 150 0.50% 134 0.51% 12378 1.85% 1 0.02% static.214.189.69.159.clients.your-server.de
9 149 0.49% 149 0.57% 858 0.13% 15 0.33% google-proxy-66-249-83-5.google.com
10 146 0.48% 140 0.53% 1032 0.15% 18 0.40% google-proxy-66-249-83-7.google.com
11 143 0.47% 111 0.42% 672 0.10% 1 0.02% pot2.webmeup.com
12 138 0.46% 135 0.52% 1127 0.17% 9 0.20% cache.google.com
13 137 0.45% 123 0.47% 1046 0.16% 3 0.07% lfbn-1-1746-175.w90-66.abo.wanadoo.fr
14 133 0.44% 124 0.47% 809 0.12% 4 0.09% i19-les03-ix2-5-48-134-150.sfr.lns.abo.bbox.fr
15 132 0.44% 113 0.43% 742 0.11% 2 0.04% 146.54.25.109.rev.sfr.net
16 131 0.43% 130 0.50% 672 0.10% 14 0.31% google-proxy-66-249-83-21.google.com
17 129 0.43% 120 0.46% 1124 0.17% 1 0.02% lfbn-1-10607-219.w90-89.abo.wanadoo.fr
18 128 0.42% 128 0.49% 522 0.08% 16 0.36% google-proxy-66-249-83-19.google.com
19 126 0.42% 122 0.47% 571 0.09% 14 0.31% google-proxy-66-249-83-23.google.com
20 120 0.40% 117 0.45% 444 0.07% 11 0.25% google-proxy-66-249-83-9.google.com
21 112 0.37% 70 0.27% 840 0.13% 3 0.07% libre42-152.ac-creteil.fr
22 105 0.35% 96 0.37% 1199 0.18% 1 0.02% 24.56.170.95.dynamic.sat.abo.nordnet.fr
23 102 0.34% 92 0.35% 1560 0.23% 1 0.02% 37-165-52-5.coucou-networks.fr
24 97 0.32% 87 0.33% 5384 0.80% 2 0.04% 91.242.162.21
25 94 0.31% 0 0.00% 234 0.03% 0 0.00% 212.92.120.228
26 94 0.31% 81 0.31% 1158 0.17% 1 0.02% 25-247.83-90.static-ip.oleane.fr
27 94 0.31% 80 0.31% 2060 0.31% 5 0.11% 5-51-185-211.abo.bbox.fr
28 91 0.30% 86 0.33% 3606 0.54% 4 0.09% 46-140-254-12.static.upc.ch
29 87 0.29% 64 0.24% 2843 0.42% 1 0.02% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
30 86 0.29% 80 0.31% 576 0.09% 1 0.02% lfbn-1-9165-30.w86-238.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3249 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 712 2.36% 649 2.48% 24313 3.63% 4 0.09% 196.203.197.60
2 36 0.12% 33 0.13% 19043 2.85% 17 0.38% crawl3.bl.semrush.com
3 150 0.50% 134 0.51% 12378 1.85% 1 0.02% static.214.189.69.159.clients.your-server.de
4 41 0.14% 36 0.14% 10555 1.58% 16 0.36% crawl22.bl.semrush.com
5 42 0.14% 37 0.14% 9372 1.40% 17 0.38% crawl7.bl.semrush.com
6 6 0.02% 2 0.01% 8114 1.21% 1 0.02% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
7 25 0.08% 22 0.08% 7122 1.06% 3 0.07% msnbot-207-46-13-121.search.msn.com
8 30 0.10% 29 0.11% 6366 0.95% 8 0.18% 141-8-142-183.spider.yandex.com
9 97 0.32% 87 0.33% 5384 0.80% 2 0.04% 91.242.162.21
10 3 0.01% 3 0.01% 4958 0.74% 0 0.00% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com

Top 30 sur un total de 315 référents
# Hits Référent
1 10556 35.04% - (Direct Request)
2 728 2.42% http://misc.yahoo.com.cn/
3 527 1.75% https://www.google.com/
4 121 0.40% https://www.google.fr/
5 40 0.13% https://www.bing.com/
6 23 0.08% http://www.google.fr/url
7 18 0.06% https://mainhunter.com/
8 17 0.06% http://www.google.com/
9 15 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
10 15 0.05% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
11 15 0.05% https://bdjola.com/
12 15 0.05% https://goldenkorea.ru/
13 14 0.05% http://www.bing.com/search
14 13 0.04% http://www.google.com/url
15 13 0.04% http://www.sogou.com/web
16 12 0.04% https://itsmost.com/
17 12 0.04% https://kreditvesta.ru/
18 12 0.04% https://zaimpodptsky.ru/
19 11 0.04% https://draniki.org/
20 10 0.03% http://jeanmarc.stoeffler.pagesperso-orange.fr/excel/calendrier/
21 9 0.03% https://biographiya.com/
22 9 0.03% https://moyaskidka.ru/
23 9 0.03% https://poesia-portuguesa.com/
24 9 0.03% https://skinali.photo-clip.ru/
25 9 0.03% https://vroze.com/
26 9 0.03% https://www.grenadacitizenshipinvestment.com/
27 9 0.03% https://www.mosrif.ru/
28 9 0.03% https://www.youtube.com/channel/UCl1lbLcdSx8cPtCj4QdzC6w
29 7 0.02% https://www.google.ch/
30 6 0.02% http://kinozapas.com/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 66.67% xls. deplacer zone de groupe
2 1 33.33% les fonctions cachées d'excel

Top 15 sur un total de 706 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2414 8.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
2 1607 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
3 1354 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1260 4.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
5 1167 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 943 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 728 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
8 661 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
9 645 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 632 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
11 603 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
12 544 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
13 509 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
14 468 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 442 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 84 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9708 32.22% 8785 33.53% 132907 19.86% France France
2 8599 28.54% 7653 29.21% 334275 49.95% Commercial (.com)
3 3898 12.94% 3522 13.44% 46735 6.98% Network (.net)
4 1118 3.71% 375 1.43% 7067 1.06% Chine Chine
5 1079 3.58% 1001 3.82% 25445 3.80% Etats Unis Etats Unis
6 819 2.72% 748 2.85% 26212 3.92% Tunisie Tunisie
7 789 2.62% 727 2.77% 42445 6.34% Allemagne Allemagne
8 359 1.19% 309 1.18% 7638 1.14% Suisse Suisse
9 350 1.16% 258 0.98% 5705 0.85% Non-resolu/Inconnu
10 306 1.02% 291 1.11% 4556 0.68% Maroc Maroc
11 299 0.99% 269 1.03% 3428 0.51% Algerie Algerie
12 291 0.97% 183 0.70% 3239 0.48% European Union European Union
13 261 0.87% 241 0.92% 3691 0.55% Belgique Belgique
14 261 0.87% 242 0.92% 2650 0.40% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
15 244 0.81% 216 0.82% 2252 0.34% Cameroun Cameroun
16 201 0.67% 181 0.69% 1413 0.21% Togo Togo
17 177 0.59% 52 0.20% 525 0.08% Pays Bas Pays Bas
18 171 0.57% 153 0.58% 1108 0.17% Madagascar Madagascar
19 121 0.40% 113 0.43% 2764 0.41% Canada Canada
20 121 0.40% 108 0.41% 1277 0.19% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 85 0.28% 71 0.27% 1521 0.23% Russie Russie
22 77 0.26% 74 0.28% 846 0.13% Luxembourg Luxembourg
23 68 0.23% 65 0.25% 468 0.07% Liban Liban
24 64 0.21% 61 0.23% 341 0.05% Mali Mali
25 50 0.17% 5 0.02% 115 0.02% Bangladesh Bangladesh
26 42 0.14% 41 0.16% 171 0.03% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
27 38 0.13% 31 0.12% 199 0.03% Singapour Singapour
28 36 0.12% 33 0.13% 228 0.03% Inde Inde
29 35 0.12% 35 0.13% 123 0.02% Malaisie Malaisie
30 32 0.11% 10 0.04% 512 0.08% Indonesie Indonesie


Generated by Webalizer Version 2.23